料金表
2008年1月1日 現在 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
コース料金 | ||||||
日程 | 料金 | 備考 | ||||
ダイビングのスタートコース | ||||||
体験ダイビング (DS) 半日コース | 3時間 | 7,000 | レンタル料込 | |||
(DSD) 1日コース | 6時間 | 10,000 | レンタル料込 | |||
PADI オープンウォーター・ダイバー コース | 3日間 | 48,000 | レンタル料込 | |||
リフレッシュコース (半日) | 3時間 | 7,000 | ||||
(1日コース) | 6時間 | 10,000 | ||||
ステップアップコース | ||||||
エマージェンシー・ファースト・レスポンス・ プログラム |
1日 | 10,000 別途必要 申請料1,500・ マニュアル1,900・DVD4,600 |
||||
アドベンチャー・ダイブ・プログラム | ビジター | 潜り放題 | ||||
辰口 2ビーチ | 1日 | 12,000 | 7,000 | レンタル料別 | ||
P.P.B. SP (2ビーチ) | 1日 | 14,000 | 9,000 | レンタル料別 | ||
アドバンス・ダイバーコース | 3日間 | 36,000 | 29,540 | レンタル料別 | ||
レスキュー・ダイバーコース | 3日間 | 45,000 | 38,300 | レンタル料別 | ||
ダイブマスターコース | スタッフにご相談下さい |
ファン・ダイビング | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
ビジター | 潜り放題 | ガイド無し | 備考 | |||
長崎・辰口2ビーチダイビング | 8,000 | 無料 | 無料 | 1名様より | ||
天草(妙見ヶ浦)2ビーチダイビング | 11,000 | 3,000 | 3,000 | 2名様より | ||
天草(牛深)1泊2日ツアー(3ボート) | 36,000 | 36,000 | 36,000 | 2名様より | ||
鹿児島(枕崎)2泊3日ツアー(4ビーチ) | 29,000 | 21,000 | 19,000 | 3名様より |
* ガイド無しとは、当店でレスキューコースを終了され、辰口でガイド無し潜水を行っている事。 |
1年間潜り放題プラン | ビジター | メンバー | メンバー レスキュー |
|
65,000 | 30,000 | 27,000 | ||
1年間器材使い放題 | ビジター | 当店で3点セットご購入者 | ||
37,500 | 27,500 |
*メンバー・メンバーレスキューとは、当店でPADIコース終了されている方。 *3点セットとは、マスク・スノーケル・フィンの事です。 *ご利用期間は、お申し込み日より1年間です。 |
レンタル器材 | ||||
---|---|---|---|---|
ビジター | 会員 | |||
三点セット | 500 | サービス | ||
BC | 2,000 | 1,500 | ||
レギュレーターセット | 2,000 | 1,500 | ||
ウエットスーツ | 1,500 | 1,000 | ||
ドライスーツ | 2,500 | 2,000 | ||
ウエイトシステム | 500 | 500 | ||
フルセット(ウエットスーツ) | 6,000 | 4,000 | ||
フルセット(ドライスーツ) | 7,000 | 5,000 | ||
水中カメラ | 2,000 | 2,000 | ||
水中ライト | 500 | 500 |